В условиях современного мира сохранение здоровья становится все более сложной задачей, постоянный стресс, быстрый ритм жизни. Поэтому отдых должен быть полноценным и не только направленным на снятие усталости и расслабление, но и на укрепление здоровья и повышение ресурсов организма. Санаторно-курортное лечение в санатории «Актёр» предлагает комплексную программу, специально разработанную для общего укрепления организма. Чистый морской воздух и вдыхание фитонцидов безусловно помогут достичь быстрых и качественных результатов.
- от 7 дней
- Возраст: от 4 лет
- Необходима санаторно-курортная карта
- Укрепление иммунитета
- Повышение жизненного тонуса и активности
- Профилактика обострений хронических заболеваний
- Снижение заболеваемости в целом, улучшение самочувствия
- Проживаниев выбранной категории номера
- 3-х разовое питаниепо системе «шведский стол»
- Первичный приём врача-терапевтаконсультация
- Санаторно-курортные процедурыпо назначению врача
- Неотложная медицинская помощькруглосуточно
Cодержание программы
| Перечень медицинских процедур, входящих в стоимость Общетерапевтическая санаторно-курортная путевка с 20.04.2026 г. по 31.12.2026 г. |
Количество медицинских процедур на путевку продолжительностью (дни) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| Диагностический блок | |||||||||||||||
| Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение терапевта | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Профилактический осмотр врача стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врачей специалистов | по назначению лечащего врача | ||||||||||||||
| Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Наблюдение дежурной медсестры | по назначению лечащего врача | ||||||||||||||
| Лечебный блок | |||||||||||||||
| Лечебные ванны (1 вид) через день | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Лечебные души (1 вид) через день | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Аппаратная физиотерапия (1метод) через день | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | — | — | — |
| Теплолечение-аппликации «сустанорм» (1 зона) через день | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручной массаж 1,5ед (от 10 дней) через день | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | — |
| Аэроионотерапия «Аэровион» через день | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сенсорная комната через день | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прием минеральной воды-Бювет питьевой | Ежедневно 3 раза в день по 200 мл | ||||||||||||||
| Оксигенотерапия — Кислородный коктейль через день | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — |
| Фитотерапия — Сбор травяной «Фиточай» через день | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Оздоровительный блок | |||||||||||||||
| Климатолечение по режиму №1,2,3 | ежедневно | ||||||||||||||
| Диетическое питание | питание 3-х разовое по системе «Шведский стол» | ||||||||||||||
| Лечебная физкультура с инструктором (групповая) | ежедневно 45 мин. | ||||||||||||||
| Механотерапия | ежедневно | ||||||||||||||
| Лечебное плавание в бассейне (взрослые и дети с 14 лет) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Одно посещение в день | |||||||||||||||
| Лечебный пляж в период работы | ежедневно | ||||||||||||||
| Скандинавская ходьба | ежедневно | ||||||||||||||
| Терренкур «Тропа Здоровья» | ежедневно | ||||||||||||||
| Неотложная медицинская помощь в день обращения без курсового лечения | |||||||||||||||
Стоимость путевки
| Общетерапевтическая санаторно-курортная путевка | Период действия цены | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Тип размещения | 01.07.26 -30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 29.12.26 | ||||
|
Номер 1 категории «Стандарт»
|
1-но местное | 19 700 | 14 700 | 12 600 | 10 800 | 8 700 | ||||
| доп. взр. | 6 600 | 4 900 | 4 200 | 3 600 | 2 900 | |||||
|
Номер 1 категории «Комфорт»
|
1-но местное | 20 900 | 15 600 | 13 500 | 11 400 | 9 450 | ||||
| осн. место | 13 900 | 10 400 | 9 000 | 7 600 | 6 300 | |||||
| доп. взр. | 9 730 | 7 280 | 6 300 | 5 320 | 4 410 | |||||
|
Номер 1 категории «Семейный двукомнатный»
|
1-но местное | 24 900 | 21 300 | 16 800 | 16 400 | 11 700 | ||||
| осн. место | 16 600 | 14 200 | 11 200 | 10 900 | 7 800 | |||||
| доп. взр. | 11 620 | 9 940 | 7 840 | 7 630 | 5 460 | |||||
Инфраструктура для идеального отдыха