Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - специалиста первичный / повторный |
|||
В01.047.001 В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
B01.008.001 В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
B01.015.001 В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
B01.054.001 В01.065.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
B01.023.001 В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
В01.031.001 В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
В01.028.001 В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
B01.022.001 В01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
В01.001.001 В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный / повторный | 1 прием | 1500 / 1200 |
B01.053.001 В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный / повторный | 1 прием | 1500 / 1200 |
В01.065.001 В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный / повторный | 1 прием | 1300/1000 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Мануальная терапия |
|||
А21.03.006 | Манульная терапия при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 2000 |
А21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов (в/конечностей) | 1 процедура | 1000 |
А21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов (н/конечностей) | 1 процедура | 1000 |
А21.03.003 | Рефлексотерапия | 1 процедура | 1700 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Услуги кабинета гинекологии |
|||
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 процедура | 300 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 1 процедура | 300 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1 процедура | 300 |
A20.20.001 | Кольпоскопия - видео (расширенная) | 1 процедура | 1200 |
A03.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 400 |
A11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 550 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 процедура | 300 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 1 процедура | 300 |
А22.20.008 | Магнито-лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 1000 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Услуги кабинета урологии |
|||
Электро-лазерно-магнитная терапия "Андро-Гин" | 1 процедура | 1000 | |
A21.21.001 | Массаж простаты | 1 процедура | 1000 |
A20.19.002 | Воздействие лечебной грязью ректально | 1 процедура | 500 |
A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 400 |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 процедура | 800 |
А12.28.006 | Вакуумное воздействие ЛОД терапия на аппарате АМВЛ-01 "Яровит" | 1 процедура | 1000 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Услуги кабинета стоматологии |
|||
B01.065.001 | Осмотр и консультация врача-стоматолога | бесплатно | |
Анестезия (обезболивание) |
|||
B01.003.004 | Аппликационная анестезия | 300 | |
B01.003.002 | Инфильтрационная анестезия | 600 | |
B01.003.005 | Проводниковая анестезия | 1000 | |
Профилактические мероприятия |
|||
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена 1 зуба (Ультразвук+Аэрфло+паста) | 1 зуб | 500 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Ультразвук+Аэрфло+полировка + фторирование) | 1 процедура | 5000 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена временного прикуса ( паста+фторирование) | 1 процедура | 2000 |
Фторирование | 500 | ||
Герметизация фиссур | 1 зуб | 500 | |
Пародонтологическое лечение |
|||
A16.07.011 | Местное лечение тканей пародонта грязевыми аппликациями | 1 процедура | 500 |
Десневая повязка | 1 челюсть | 500 | |
А11.07.010 | Обработка пародонтального кармана | 1 зуб | 300 |
А11.07.010 | Аппликация пародонтального кармана | 1 зуб | 350 |
А16.07.019 | Шинирование подвижных зубов | 1 челюсть | 1000 |
А11.07.011 | Плазмолифтинг | 1 процедура | 2300 |
Лечение кариеса |
|||
А16.07.002.001 | Лечение кариеса временного прикуса | 1 зуб | 2500 |
А16.07.002.002 | Коффердам | 1 зуб | 300 |
А16.07.002.001 | Начальный кариес ( стадия пятна, 1 кл по Блэку) | 1 зуб | 3000 |
А16.07.002.001 | Средний кариес (2,3,4,5,6 класс по Блэку) | 1 зуб | 3500 |
А16.07.002.001 | Глубокий кариес (2,3,4,5,6 класс по Блэку) | 1 зуб | 4500 |
А16.07.002.003 | Лечение клиновидного дефекта | 1 зуб | 4000 |
А16.07.002.001 | Стеклоиномерный цемент | 1 зуб | 1200 |
Изолирующая прокладка | 1 зуб | 600 | |
А16.07.002.013 | Лечебная прокладка | 1 зуб | 800 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 200 |
Лечение пульпита и периодонтита |
|||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 | |
А16.07.030.001 А16.07.030.002 | Обработка 1 канала (инструментальная + мед) | 1 канал | 1000 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование | 1 канал | 300 |
A16.07.008.002 | Постоянная пломбировка (гутаперчевый штиф) | 1 канал | 1000 |
А16.07.082.001 | Распломбирование канала | 1 канал | 800 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 снимок | 200 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Аппаратная физиотерапия |
|||
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 1 процедура | 200 |
A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 процедура | 200 |
A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 1 процедура | 200 |
A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 350 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (СОЛЮКС) | 1 процедура | 200 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 400 |
A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 1 процедура | 400 |
A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 1 процедура | 350 |
A17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 1 процедура | 400 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 1 процедура | 400 |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 процедура | 400 |
A17.10.003 | Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда | 1 процедура | 400 |
A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 процедура | 400 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи местная | 1 процедура | 400 |
A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 400 |
A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 400 |
A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 процедура | 400 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 400 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процедура | 400 |
A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 1 процедура | 400 |
A17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 400 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия в сочетании с локальным воздействием на аппарате "Полимаг" | 1 процедура | 450 |
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 400 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 750 |
A17.30.031 | Магнитотерапия заболеваний нижних конечностей на аппарате «Полюс -2М» | 1 процедура | 400 |
A17.30.040 | Магнитофорез на аппарате «Атос» | 1 процедура | 400 |
Магнитотерапия при урологических заболеваниях | 1 процедура | 600 | |
A17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 1 процедура | 400 |
A17.03.004 | Флюктуоризация при костной патологии | 1 процедура | 400 |
A17.10.001.002 | Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда | 1 процедура | 400 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 1 процедура | 400 |
A17.01.002.003 | Лазеропунктура на аппарате «Рикта» | 1 процедура | 400 |
А22.13.001 | Лазерное облучение крови (надвенное) | 1 процедура | 500 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия на аппарате "Узор" парные суставы | 1 процедура | 500 | |
А17.01.002.003 | Низкоинтенсивная лазеротерапия на аппарате "Узор" позвоночник | 1 процедура | 500 |
А22.30.15 | Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 750 |
А17.24.001 | Аппарат ДЭНАС вертебра - программа А ( лечение хр.заболеваний, антистресс, повышение адаптационных возможностей организма (курс 1 - 3 процедуры) | 1 процедура | 500 |
А17.24.001 | Аппарат ДЭНАС вертебра - программа В ( обезболивающее, спазмолитическое действие при выраженных болях (курс 1 - 3 процедуры) | 1 процедура | 500 |
А17.24.001 | Аппарат ДЭНАС вертебра - программа С ( обезболивающее, спазмолитическое действие при хронических болях, лечение, реабилитация, профилактика заболеваний позвоночника, внутренних органов (курс 1 - 3 процедуры) | 1 процедура | 500 |
А17.24.001 | Аппарат ДЭНАС вертебра - программа D (при неотложных болевых состояниях, повышения эффективности др.программ), курс 1 - 3 процедуры | 1 процедура | 500 |
А17.24.001 | Аппарат ДЭНАС вертебра - программа Е (для курсового биоуправляемого лечения), курс 6 - 12 процедуры | 1 процедура | 500 |
А20.30.019 | Сенсорная (релаксационная) комната | 30 мин | 450 |
A17.30.009 | Прессотерапия (лимфодренаж, аппаратная процедура): |
||
A17.30.009 | верхних конечностей | 20 мин | 600 |
A17.30.009 | нижних конечностей | 20 мин | 800 |
A17.30.009 | области брюшной стенки | 20 мин | 600 |
A17.30.009 | комбинезон | 25 мин | 1 200 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Ингаляторий |
|||
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов с минеральной водой | 1 процедура | 250 |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода с экстрактами трав | 1 процедура | 250 |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (лазолван, беродуал). | 1 процедура | 300 |
A11.09.007 | Соляные ингаляции на аппарате «Галонеб» | 1 процедура | 250 |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 40 минут | 400 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Фитобар |
|||
А20.30.026 | Оксигенотерапия - Кислородный коктейль | 1 стакан | 150 |
А20.30.026 | Оксигенотерапия -Кислородный коктейль (абонемент) | 10 стаканов | 1000 |
A20.30.027 | Прием минеральной воды-Бювет питьевой | 1 стакан | 50 |
А20.30.025 | Фитотерапия - Кисель лечебный | 1 стакан | 120 |
А20.30.025 | Фитотерапия - Сбор травяной "Фиточай" | 1 стакан | 100 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Массаж |
|||
А21.01.001 | Ручной массаж 1 у.е - массажная единица (1 единица) | 1 процедура | 600 |
А21.03.002 | Акупунктурный массаж "Марутака" | 1 процедура | 350 |
А21.01.001 | Спа массаж травяными мешочками | 2 процедуры / 2 мешочка по 50 минут | 4000 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Бальнеолечение |
|||
A20.30.001 | Ванна минеральная лечебная йодобромная(ванны искусственные) | 1 процедура | 550 |
A20.30.001 | Ванна минеральная лечебная бишофитовая | 1 процедура | 550 |
A20.30.001 | Ванна минеральная лечебная леграновая | 1 процедура | 550 |
A20.30.001 | Ванна минеральная лечебная «Гейзер» | 1 процедура | 550 |
А20.30.005 А20.30.030 | Ванны Биолонг | 1 процедура | 550 |
A20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная скипидарная | 1 процедура | 550 |
A20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная салициловая | 1 процедура | 550 |
A20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная пиниментоловая | 1 процедура | 550 |
A20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная пантовая | 1 процедура | 550 |
А20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная серная | 1 процедура | 550 |
А20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная дерматологическая | 1 процедура | 550 |
А20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная каштановая | 1 процедура | 550 |
A20.30.005 | Ванна ароматическая лечебная Валериановая | 1 процедура | 550 |
A20.30.005 | Ванна ароматическая лечебная с бальзамом из трав (бальзам Таежный, Вербеновая свежесть, лавандовая, можжевеловая) | 1 процедура | 550 |
A20.30.005 | Ванна ароматическая лечебная Винная | 1 процедура | 550 |
A20.30.005 | Ванна индивидуальная Клеопатра (ваниль+молоко) | 1 процедура | 650 |
А20.30.014 | Грязевые ванны | 1 процедура | 600 |
А20.30.030 А20.30.005 | Ванна жемчужная ароматическая с хромотерапией | 1 процедура | 650 |
А20.30.031 | Ванна индивидуальная общая пароуглекислая | 1 процедура | 650 |
A20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) СУВ | 1 процедура | 650 |
А20.30.010 А20.30.005 | Ванна гидромассажная с лечебными ароматическими добавками (Таежный, валерианной, йодобромной) | 1 процедура | 650 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Водолечение на базе "БК Мацеста" (включая групповой трансфер) |
|||
A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные (общая ванна) | 1 процедура | 1500 |
A20.30.003 | Ванны радоновые лечебные (общая ванна) | 1 процедура | 1500 |
А20.30.002 | Ванна сероводородная лечебная - орошение ожоговых рубцов | 1 процедура | 1500 |
А11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (сероводородное или радоновое) | 1 процедура | 1100 |
А20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные сероводородные | 1 процедура | 1100 |
Мелкие мацестинские процедуры (орошение десен, головы, лица) | 1 процедура | 1000 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Гидротерапия - лечебные души |
|||
A20.30.011 | Душ лечебный Циркулярный | 1 процедура | 400 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 1000 |
A20.30.011 | Душ лечебный Шарко | 1 процедура | 600 |
A20.30.011 | Душ лечебный Виши | 1 процедура | 600 |
А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные (нижние конечности) | 1 процедура | 500 |
А20.30.008 А20.30.001 | Ванны вихревые лечебные (нижние конечности) + бишофит | 1 процедура | 550 |
А20.30.011 А20.30.008 | Водокомплекс: Циркулярный душ, душ Шарко или Виши, дорожка Кнейпа, мини-сауна (10мин), чай | 1 процедура | 2500 |
Дорожка Кнейпа | 1 процедура | 300 | |
A21.03.010 | Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника "Ормед - Акватракцион" | 1 процедура | 2200 |
А21.03.010 | Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника + метил салициловая ванна на автоматизированном комплексе Ормед-Акватракцион | 1 процедура | 2500 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Грязь Фанго-Нафталан |
|||
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (аппликация местная): |
||
A20.03.001 | Перчатка/ Перчатки | 1 процедура | 350/600 |
A20.03.001 | Носок/ Носки | 1 процедура | 350/600 |
A20.03.001 | Плечевой сустав/ Плечевые суставы | 1 процедура | 350/600 |
A20.03.001 | Локтевой сустав/ Локтевые суставы | 1 процедура | 350/600 |
A20.03.001 | Коленный сустав/ Коленные суставы | 1 процедура | 350/600 |
A20.03.001 | Тазобедренный сустав/ Тазобедренные суставы | 1 процедура | 350/600 |
A20.03.001 | Позвоночник (1 отдел:шейный, грудной, поясничный) | 1 процедура | 500 |
A20.30.029 | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 1 процедура | 350 |
A20.03.002 | Воздействие фангопарафином при заболеваниях костной системы (аппликация местная): Одна зона (один сустав)/ Парные зоны (два сустава) | 1 процедура | 400/600 |
A20.30.015 | Воздействие нафталаном(аппликация местная) 1(сустав) | 1 процедура | 400 |
A20.30.015 | Воздействие нафталаном(аппликация местная) 2 (сустава) | 1 процедура | 600 |
A20.30.015 | Воздействие нафталаном (аппликация местная) отдел позвоночника (шейный или грудной, или поясничный) | 1 процедура | 500 |
A22.30.001 | Соллюкс к воздействию нафталаном | 1 процедура | 50 |
A20.30.016 | Термическое воздействие глиной (шунголит) 1(сустав) | 1 процедура | 350 |
A20.30.016 | Термическое воздействие глиной (шунголит) 2 (сустава) | 1 процедура | 600 |
A20.30.016 | Термическое воздействие глиной (шунголит) 1 отдел позвоночника (шейный или грудной, или поясничный) | 1 процедура | 500 |
A20.30.016 | Термическое воздействие глиной (шунголит) вдоль позвоночника | 1 процедура | 1000 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Услуги процедурного кабинета |
|||
А11.12.013 | Забор крови из центральной вены для лабораторных исследований | 1 процедура | 180 |
А11.02.002 | Внутримышечные, подкожные инъекции (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 200 |
А11.02.003 | Внутривенные инъекции (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 350 |
А11.02.003.001 | Внутривенное вливание капельно (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 700 |
А11.02.003.001 | Внутривенное вливание капельно и струйно (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 750 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 процедура | 100 |
А11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов (обработка ссадин, ран, (одноразовые перчатки, бинт, лейкопластырь, лекарственные средства) при повторном обращении | 1 процедура | 200 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 процедура | 200 |
А14.19.002 | Очистительная клизма (одноразовый набор) | 1 процедура | 500 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Функциональная диагностика |
|||
А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 500 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 550 |
A05.12.001 | Реовазография | 1 исследование | 600 |
A05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 исследование | 600 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (исследованивание функции внешнего дыхания) | 1 исследование | 500 |
А05.30.014 | Определение процентного соотношения воды мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 1 исследование | 1000 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Услуги кабинета ультразвуковой диагностики |
|||
А04.14.001 А04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 1 исследование | 1500 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 800 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 1 исследование | 800 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 1 исследование | 2000 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) | 1 исследование | 2500 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 исследование | 1200 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1400 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 800 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1000 |
А04.28.002.001 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1 исследование | 1700 |
А04.28.002.001 А04.28.002.002 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование (комплексное: почек, мочеточников, мочевого пузыря) | 1 исследование | 2000 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1000 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1400 |
А04.30.010 | УЗИ матки и придатков комплекс | 1 исследование | 2000 |
А04.30.001 | УЗИ плода | 1 исследование | 1700 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 1 исследование | 1500 |
А04.21.001. | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 исследование | 1000 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное Трузи | 1 исследование | 1400 |
А04.21.001 А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1500 |
А04.28.002.001 А04.28.002.003 А04.21.001 | УЗИ комплексное предстательной железы, почек и мочевого пузыря | 1 исследование | 2500 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 1400 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 1000 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1000 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1000 |
А04.12.005.003 | УЗИ брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 2000 | |
А04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1600 | |
А04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1600 | |
А04.12.002.001 | УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 | |
А04.10.002 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 2500 | |
А04.04.01 | УЗИ суставов (одна пара) | 1500 | |
УЗИ комплекс после перенесенного COVID-19 (УЗИ сосудов шеи, триплексное сканирование вен нижних конечностей, триплексное сканирование артерий нижних конечностей) | 4500 | ||
УЗИ комплекс №1 для женщин (УЗИ молочных желез, УЗИ подмышечных, шейных, над -под-ключичных, забрющинных лимфатических узлов, УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря мочеточников) | 6000 | ||
УЗИ комплекс №2 для женщин (УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза трансвагинально, УЗИ подмышечных, шейных лимфатических узлов, УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез) | 3500 | ||
УЗИ комплекс №3 для женщин (УЗИ молочных желез, УЗИ малого таза комплексное) | 2500 | ||
УЗИ комплекс №1 для мужчин (УЗИ предстательной железы, УЗИ паховых подмышечных, шейных, над -под-ключичных, забрющинных лимфатических узлов, УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря мочеточников) | 6500 | ||
УЗИ комплекс №2 для мужчин (УЗИ почек и надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи, предстательной железы ) | 3200 | ||
УЗИ комплекс всего организма для мужчин (УЗИ предстательной железы, УЗИ паховых подмышечных, шейных, над -под-ключичных, забрющинных лимфатических узлов, УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря мочеточников УЗИ сосудов шеи, триплексное сканирование вен нижних конечностей, триплексное сканирование артерий нижних конечностей) | 11000 | ||
УЗИ комплекс всего организма для женщин (УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза вагинальное, УЗИ подмышечных, шейных, над -под-ключичных, забрющинных лимфатических узлов, УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез, УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря мочеточников УЗИ сосудов шеи, триплексное сканирование вен нижних конечностей, триплексное сканирование артерий нижних конечностей) | 11000 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Услуги клинико-биохимической лаборатории |
|||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 анализ | 150 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 анализ | 450 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 анализ | 500 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 400 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 показатель | 300 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 6 показателей | 1000 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 350 |
B03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 1 анализ | 600 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 анализ | 350 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 анализ | 300 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 анализ | 300 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 300 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.022.002 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 300 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 300 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 анализ | 350 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 1 анализ | 350 |
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 1 анализ | 300 |
A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 1 анализ | 300 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 анализ | 350 |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 анализ | 350 |
А 08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | 1 анализ | 300 |
В01.047.001 В01.031.001 В01.001.001 В01.053.001 А05.10.006 В03.016.003 В03.016.006 А26.01.019 | Комплекс исследований при отсутствии санаторно-курортной карты: терапевт (педиатр), ЭКГ, общий анализ крови, мочи, осмотр гинеколога для женщин, осмотр уролога для мужчин анализ на энтеробиоз для детей. | 2 500 / для детей 1 500 |
Код | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
Лечебная физкультура |
|||
А19.03.002 | Лечебная физкультура при заболевания позвоночника |
||
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 час | 1000 |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 40 мин | 500 |
A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда |
||
A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 час | 1000 |
A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 40 мин | 500 |
A19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы |
||
A19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 1 час | 1000 |
A19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 40 мин | 500 |
