Эндоэкологическая программа детокс — это научно-обоснованная система лечебно-оздоровительных процедур, направленных на очищение межклеточного пространства, в котором накапливаются до 83% всех токсичных веществ. В результате токсины вымываются через лимфатическую систему, которая является основной дренажной системой нашего организма. Вы чувствуете легкость и подвижность в своём теле.
- от 10 дней
- Возраст: от 14 лет
- Необходима санаторно-курортная карта
- Избыточная масса тела
- Малоподвижный образ жизни
- Несбалансированное питание
- Нарушение обмена веществ
- Склонность к стрессам
- Синдром хронической усталости
- Сниженный иммунитет
- Снижение веса
- Уменьшение объемов
- Активация обменных процессов с избавлением от отеков, стимуляцией сжигания висцерального (внутреннего) жира
- Омоложение организма
- Улучшение капиллярного кровообращения во всем теле
- Укреплением иммунных реакций
- Активация работы печени, желудка и кишечника
- Проживаниев выбранной категории номера
- 3-х разовое питаниепо системе «шведский стол»
- Первичный приём врача-терапевтаконсультация
- Санаторно-курортные процедурыпо назначению врача
- Неотложная медицинская помощькруглосуточно
Cодержание программы
| Перечень медицинских процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки «Детокс» с 01.04. 2026 г. по 31.12.2026 г. | Количество медицинских процедур на путевку продолжительностью (дни) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| Диагностический блок | ||||||||||||
| Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение терапевта | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Профилактический осмотр врача стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врачей специалистов | по назначению лечащего врача | |||||||||||
| Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий анализ крови, глюкоза крови, общий холестерин, общий билирубин, креатинин. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Биоимпедансометрия (определения процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наблюдение дежурной медсестры | по назначению лечащего врача | |||||||||||
| Лечебный блок | ||||||||||||
| Кишечный лаваж — СПА эфференс | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные ванны (1 вид) через день | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Лечебные души (1 вид) через день | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Водокомплекс (циркулярный душ, Шарко или Виши, мини-сауна, фито чай) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Аппаратная физиотерапия (1метод) через день | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Фитосауна (Кедровая бочка с фитобальзамами) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подводный душ-массаж или Прессотерапия | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ручной массаж 1, 5 через день | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Лимфодренаж на тренажере Бьюти Ролл/детензортерапия через день | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прием минеральной воды-Бювет питьевой | Ежедневно 3 раза в день по 200 мл | |||||||||||
| Оксигенотерапия — Кислородный коктейль через день | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Фитотерапия — Сбор травяной «Фиточай» через день | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Оздоровительный блок | ||||||||||||
| Климатолечение по режиму №1,2,3 | ежедневно | |||||||||||
| Лечебная диета(низкокалорийная) | питание 3-х разовое по системе «Шведский стол» | |||||||||||
| Лечебная физкультура с инструктором (групповая) | ежедневно 45 мин. | |||||||||||
| Механотерапия | ежедневно | |||||||||||
| Свободное плавание в бассейне с морской водой или Аквааэробика (в период работы бассейна) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Одно посещение в день | ||||||||||||
| Лечебный пляж в период работы | ежедневно | |||||||||||
| Скандинавская ходьба | ежедневно | |||||||||||
| Терренкур «Тропа Здоровья» | ежедневно | |||||||||||
| Неотложная медицинская помощь в день обращения без курсового лечения | ||||||||||||
Стоимость путевки
| Санаторно-курортная путевка детокс-программа «КВАДРО О» | Период действия цены | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Тип размещения | 01.07.26 -30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 29.12.26 | ||||
|
Номер 1 категории "Стандарт", с балконом
|
1-но местное | 20 700 | 15 700 | 14 800 | 11 800 | 10 800 | ||||
| доп. взр. | 7 100 | 5 400 | 4 900 | 4 100 | 3 600 | |||||
|
Номер 1 категории «Комфорт», с балконом
|
1-но местное | 21 900 | 16 600 | 15 700 | 12 400 | 11 400 | ||||
| осн. место | 14 900 | 11 400 | 10 500 | 8 600 | 7 700 | |||||
| доп. взр. | 10 430 | 7 980 | 7 350 | 6 020 | 5 390 | |||||
|
Номер 1 категории «Семейный двукомнатный»
|
1-но местное | 25 900 | 22 300 | 19 000 | 17 400 | 15 700 | ||||
| осн. место | 17 600 | 15 200 | 12 800 | 11 900 | 10 500 | |||||
| доп. взр. | 12 320 | 10 640 | 8 960 | 8 330 | 7 350 | |||||
Инфраструктура для идеального отдыха