Направлена на комплексное восстановление организма, укрепление иммунитета и минимизацию последствий перенесённой инфекции. Она включает медицинские процедуры, физиотерапию, диетотерапию и климатолечение, которые помогают восстановить функции органов, предотвратить осложнения и вернуть пациента к полноценной жизни.
- от 10 дней
- Возраст: от 4 лет
- Необходима санаторно-курортная карта
- Проблемы с функционированием иммунной системы
- Бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания
- Перенесенные инфекции дыхательных путей
- Профилактика появления хронических вторичных заболеваний и осложнений
- Программа позволит укрепить иммунитет
- Предотвратить частые и длительные респираторные и вирусные инфекции
- Предотвратить воспалительные процессы и очистить организм от шлаков
- Программа оказывает противовирусное и антибактериальное действие
- Проживаниев выбранной категории номера
- 3-х разовое питаниепо системе «шведский стол»
- Первичный приём врача-терапевтаконсультация
- Санаторно-курортные процедурыпо назначению врача
- Неотложная медицинская помощькруглосуточно
Cодержание программы
| Перечень медицинских процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки «Сильный иммунитет»с 01.04. 2026 г. по 31.12.2026 г. | Количество медицинских процедур на путевку продолжительностью (дни) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| Диагностический блок | ||||||||||||
| Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение терапевта | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Профилактический осмотр врача стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врачей специалистов | по назначению лечащего врача | |||||||||||
| Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наблюдение дежурной медсестры | по назначению лечащего врача | |||||||||||
| Лечебный блок | ||||||||||||
| Лечебные ванны (1 вид) через день | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Лечебные души (1 вид) через день | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Аппаратная физиотерапия (1метод) через день | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Лазерное надвенное облучение крови | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Ручной массаж 1,5ед через день | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Ингаляции «Галонеб» через день | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Аэроионотерапия «Аэровион» в сенсорной комнате через день | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Прием минеральной воды-Бювет питьевой | Ежедневно 3 раза в день по 200 мл | |||||||||||
| Оксигенотерапия — Кислородный коктейль через день | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Фитотерапия — Сбор травяной «Фиточай» через день | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Оздоровительный блок | ||||||||||||
| Климатолечение по режиму №1,2,3 | ежедневно | |||||||||||
| Диетическое питание | питание 3-х разовое по системе «Шведский стол» | |||||||||||
| Лечебная физкультура с инструктором (групповая) | ежедневно 45 мин. | |||||||||||
| Механотерапия | ежедневно | |||||||||||
| Лечебное плавание в бассейне (взрослые и дети с 14 лет) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Одно посещение в день | ||||||||||||
| Лечебный пляж в период работы | ежедневно | |||||||||||
| Скандинавская ходьба | ежедневно | |||||||||||
| Терренкур «Тропа Здоровья» | ежедневно | |||||||||||
| Неотложная медицинская помощь в день обращения без курсового лечения | ||||||||||||
Стоимость путевки
| Санаторно-курортная путевка «Сильный иммунитет» | Период действия цены | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Тип размещения | 01.07.26 -30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 29.12.26 | ||||
|
Номер 1 категории "Стандарт"
|
1-но местное | 20 700 | 15 700 | 14 800 | 11 800 | 10 800 | ||||
| доп. взр. | 7 100 | 5 400 | 4 900 | 4 100 | 3 600 | |||||
|
Номер 1 категории «Комфорт»
|
1-но местное | 21 900 | 16 600 | 15 700 | 12 400 | 11 400 | ||||
| осн. место | 14 900 | 11 400 | 10 500 | 8 600 | 7 700 | |||||
| доп. взр. | 10 430 | 7 980 | 7 350 | 6 020 | 5 390 | |||||
|
Номер 1 категории «Семейный двукомнатный»
|
1-но местное | 25 900 | 22 300 | 19 000 | 17 400 | 15 700 | ||||
| осн. место | 17 600 | 15 200 | 12 800 | 11 900 | 10 500 | |||||
| доп. взр. | 12 320 | 10 640 | 8 960 | 8 330 | 7 350 | |||||
Инфраструктура для идеального отдыха